<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualidad en Auto pasion &#124; Últimas noticias, actualidad de coches, novedades,formula uno - Auto pasion &#187; euro NCAP</title>
	<atom:link href="http://www.autopasiononline.com/tag/euro-ncap/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autopasiononline.com</link>
	<description>Auto pasion - Actualidad en la revista del motor Autopasión con novedades sobre coches, noticias y toda la actualidad del mundo de los coches</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 07:08:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El nuevo Citroën C4 logra 5 estrellas Euro Ncap</title>
		<link>http://www.autopasiononline.com/6872/el-nuevo-citroen-c4-logra-5-estrellas-euro-ncap.html</link>
		<comments>http://www.autopasiononline.com/6872/el-nuevo-citroen-c4-logra-5-estrellas-euro-ncap.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 06:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[head]]></category>
		<category><![CDATA[berlinas compactas]]></category>
		<category><![CDATA[C2]]></category>
		<category><![CDATA[Citroën]]></category>
		<category><![CDATA[citroen c4 5 estrellas euro ncap]]></category>
		<category><![CDATA[esp]]></category>
		<category><![CDATA[estrellas euroncap]]></category>
		<category><![CDATA[euro NCAP]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo citroen c4]]></category>
		<category><![CDATA[repartidor electronico de frenado]]></category>
		<category><![CDATA[servicio citroen etouch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autopasiononline.com/?p=6872</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo Citroën C4 ha conseguido una nota global de 5 estrellas en el protocolo  de puntuación Euro NCAP. Con una nota del 97% en sistemas de asistencia, ha  logrado el mejor resultado entre las berlinas compactas.l
El nuevo Citroën C4 tiene un comportamiento en carretera equilibrado, reforzado por tecnologías de ayuda a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autopasiononline.com/6872/el-nuevo-citroen-c4-logra-5-estrellas-euro-ncap.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco estrellas Euro NCAP también para el Alfa MiTo</title>
		<link>http://www.autopasiononline.com/1009/cinco-estrellas-euro-ncap-tambien-para-el-alfa-mito.html</link>
		<comments>http://www.autopasiononline.com/1009/cinco-estrellas-euro-ncap-tambien-para-el-alfa-mito.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 23:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alfa MiTo]]></category>
		<category><![CDATA[alfa mito cinco estrellas euroncap]]></category>
		<category><![CDATA[alfa MiTo estrellas euroncap]]></category>
		<category><![CDATA[Alfa Romeo]]></category>
		<category><![CDATA[alfa romeo MiTo]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[coches nuevos]]></category>
		<category><![CDATA[coches seguros]]></category>
		<category><![CDATA[estrellas euroncap]]></category>
		<category><![CDATA[euro NCAP]]></category>
		<category><![CDATA[euroncap]]></category>
		<category><![CDATA[fotos de coches]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos modelos]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas de coches]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad en el automovil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autopasiononline.com/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo deportivo compacto de Alfa Romeo, el Alfa MiTo, ha conseguido cinco estrellas en las pruebas de seguridad EuroNCAP. El pequeño Alfa ha marcado 36 de 37 puntos en el apartado de protección a adultos y con un veredicto de &#8220;Bueno&#8221; (con una puntuación de 3.35 puntos) en las nuevas pruebas que Euro NCAP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autopasiononline.com/1009/cinco-estrellas-euro-ncap-tambien-para-el-alfa-mito.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Opel insignia logra cinco estrellas Euro NCAP</title>
		<link>http://www.autopasiononline.com/1001/el-opel-insignia-logra-cinco-estrellas-euro-ncap.html</link>
		<comments>http://www.autopasiononline.com/1001/el-opel-insignia-logra-cinco-estrellas-euro-ncap.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 13:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[coches nuevos]]></category>
		<category><![CDATA[coches Opel]]></category>
		<category><![CDATA[coches seguros]]></category>
		<category><![CDATA[crash tests]]></category>
		<category><![CDATA[estrellas euroncap]]></category>
		<category><![CDATA[euro NCAP]]></category>
		<category><![CDATA[euroncap]]></category>
		<category><![CDATA[general motors]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos modelos]]></category>
		<category><![CDATA[opel insignia]]></category>
		<category><![CDATA[opel insignia 5 estrellas euroncap]]></category>
		<category><![CDATA[opel insignia cinco estrellas euroncap]]></category>
		<category><![CDATA[opel insignia crash test]]></category>
		<category><![CDATA[opel insignia euroncap]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad automovil]]></category>
		<category><![CDATA[test euro NCAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autopasiononline.com/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[El Opel Insignia no para de cosechar buenos resultados. Tras su elección como Coche del Año 2009 en Europa, la nueva berlina de Opel ha logrado cinco estrellas en las pruebas de impacto Euro NCAP, con 35 de los 37 puntos posibles en el apartado de protección a adultos. En lo referente a protección infantil, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autopasiononline.com/1001/el-opel-insignia-logra-cinco-estrellas-euro-ncap.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

